
Sugo al basilico
Sugo pronto da scaldare direttamente in padella a fuoco lento o nel microonde. Si consiglia di terminare la preparazione saltando la pasta al dente con un filo di olio extravergine di oliva e del Parmigiano.
Vuoi diventare rivenditore?
| Informazioni Nutrizionali | valori medi per 100g di prodotto |
|---|---|
| ENERGIA | 324 KJ / 78 kcal |
| GRASSI DI CUI: | 5,3 g |
| ACIDI GRASSI SATURI | 0,8 g |
| CARBOIDRATI DI CUI: | 5,6 g |
| ZUCCHERI | 4,8 g |
| FIBRE | 1,3 g |
| PROTEINE | 1,3 g |
| SALE | 0,97 g |
