
Marmellata extra di bergamotto
Ottima per preparare dolci e per essere utilizzata a colazione ma anche come accompagnamento per salumi, carne (arrosti e bolliti) e formaggi. Per degustarla al meglio consigliamo dei formaggi molto saporiti.
Vuoi diventare rivenditore?
| Informazioni Nutrizionali | valori medi per 100g di prodotto |
|---|---|
| ENERGIA | 584 KJ / 138 kcal |
| GRASSI DI CUI: | 0 g |
| ACIDI GRASSI SATURI | 0 g |
| CARBOIDRATI DI CUI: | 34 g |
| ZUCCHERI | 34 g |
| FIBRE | 0,8 g |
| PROTEINE | 0 g |
| SALE | 0,04 g |
