
Mix Agrumi
Ideale a colazione e per la preparazione di dolci.
Si sposa alla perfezione con mozzarella di bufala
e burrata. Usala per preparare sciroppi e long-drink.
Vuoi diventare rivenditore?
| Informazioni Nutrizionali | valori medi per 100g di prodotto |
|---|---|
| ENERGIA | 803 KJ / 189 kcal |
| GRASSI DI CUI: | 0 g |
| ACIDI GRASSI SATURI | 0 g |
| CARBOIDRATI DI CUI: | 45 g |
| ZUCCHERI | 45 g |
| FIBRE | 1,4 g |
| PROTEINE | 0,6 g |
| SALE | 0,02 g |
