
Antipasto del contadino
Ideale accostato a carni arrosto, lessi, carpacci, salumi e formaggi. Ottimo per farciture di panini, toast e gustose pizze.
Vuoi diventare rivenditore?
| Informazioni Nutrizionali | valori medi per 100g di prodotto |
|---|---|
| ENERGIA | 1466 kJ / 356 kcal |
| GRASSI DI CUI: | 38 g |
| ACIDI GRASSI SATURI | 6,1 g |
| CARBOIDRATI DI CUI: | 2,1 g |
| ZUCCHERI | 2,0 g |
| FIBRE | 1,6 g |
| PROTEINE | 0,7 g |
| SALE | 0,72 g |
