
Battuto di pomodori secchi
Sfizioso e gustoso, eccezionale per preparare aperitivi, per condire la pasta e per arricchire intingoli con cui accompagnare bolliti misti.
Vuoi diventare rivenditore?
| Informazioni Nutrizionali | valori medi per 100g di prodotto |
|---|---|
| ENERGIA | 1712 kJ / 412 kcal |
| GRASSI DI CUI: | 28 g |
| ACIDI GRASSI SATURI | 4,4 g |
| CARBOIDRATI DI CUI: | 27 g |
| ZUCCHERI | 24 g |
| FIBRE | 8,2 g |
| PROTEINE | 8,9 g |
| SALE | 0,49 g |
