
Sugo alla carrettiera
Sugo pronto da scaldare a fuoco lento direttamente in padella o nel microonde. Si consiglia di terminare la preparazione saltando la pasta al dente, con scaglie di formaggio stagionato.
Vuoi diventare rivenditore?
| Informazioni Nutrizionali | valori medi per 100g di prodotto |
|---|---|
| ENERGIA | 457 KJ / 110 kcal |
| GRASSI DI CUI: | 7,1 g |
| ACIDI GRASSI SATURI | 0,9 g |
| CARBOIDRATI DI CUI: | 7,3 g |
| ZUCCHERI | 6,2 g |
| FIBRE | 2,0 g |
| PROTEINE | 3,2 g |
| SALE | 1,0 g |
