
Battuto di olive verdi
Ottimo come aperitivo e stuzzichino, per impreziosire sughi, pasta, riso e secondi piatti a base di carne e di pesce.
Vuoi diventare rivenditore?
| Informazioni Nutrizionali | valori medi per 100g di prodotto |
|---|---|
| ENERGIA | 1085 kJ / 264 kcal |
| GRASSI DI CUI: | 28 g |
| ACIDI GRASSI SATURI | 2,6 g |
| CARBOIDRATI DI CUI: | 1,0 g |
| ZUCCHERI | 0,9 g |
| FIBRE | 2,5 g |
| PROTEINE | 0,7 g |
| SALE | 0,58 g |
