
Gehackte grüne Oliven
Ausgezeichnet als Aperitif und Vorspeise, zum Verfeinern von Saucen, Nudeln, Reis und zweiten Gängen auf der Basis von Fleisch und Fisch.
Möchten Sie Händler werden?
| Nährwert-Information | Durchschnittswerte für 100g des Produkts. |
|---|---|
| Energie | 1085 kJ / 264 kcal |
| Fette wovon: | 28 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 2,6 g |
| Kohlenhydrate wovon: | 1,0 g |
| Zucker | 0,9 g |
| Ballaststoffe | 2,5 g |
| Proteine | 0,7 g |
| Salz | 0,58 g |
