
Cipolline ripiene al tonno
Il loro gusto avvolgente le rende ideali da gustare come aperitivo o come antipasto, perfino come contorno ad una bella grigliata di carne.
Vuoi diventare rivenditore?
| Informazioni Nutrizionali | valori medi per 100g di prodotto |
|---|---|
| ENERGIA | 922 kJ / 224 kcal |
| GRASSI DI CUI: | 22 g |
| ACIDI GRASSI SATURI | 2,4 g |
| CARBOIDRATI DI CUI: | 3,3 g |
| ZUCCHERI | 2,7 g |
| FIBRE | 1,4 g |
| PROTEINE | 2,4 g |
| SALE | 0,52 g |
