
Mit Thunfisch gefüllte Zwiebeln
Ihr umhüllender Geschmack macht sie ideal als Aperitif oder als Vorspeise, sogar als Beilage zu einem schönen gegrillten Fleisch.
Möchten Sie Händler werden?
| Nährwert-Information | Durchschnittswerte für 100g des Produkts. |
|---|---|
| Energie | 922 kJ / 224 kcal |
| Fette wovon: | 22 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 2,4 g |
| Kohlenhydrate wovon: | 3,3 g |
| Zucker | 2,7 g |
| Ballaststoffe | 1,4 g |
| Proteine | 2,4 g |
| Salz | 0,52 g |
