
Auberginenröllchen
Hervorragend geeignet für die Zubereitung von Vorspeisen und reichhaltigen Beilagen.
Möchten Sie Händler werden?
| Nährwert-Information | Durchschnittswerte für 100g des Produkts. |
|---|---|
| Energie | 2991 kJ / 715 kcal |
| Fette wovon: | 15 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 2,4 g |
| Kohlenhydrate wovon: | 16 g |
| Zucker | 14 g |
| Ballaststoffe | 6,0 g |
| Proteine | 5,5 g |
| Salz | 0,80 g |
