
Orange
Ideal für das Frühstück und zur Zubereitung von Süßigkeiten.
Es passt perfekt zu Büffelmozzarella
und Burrata. Verwenden Sie es, um Sirupe und Longdrinks zu zubereiten.
Möchten Sie Händler werden?
| Nährwert-Information | Durchschnittswerte für 100g des Produkts. |
|---|---|
| Energie | 721 KJ / 170 kcal |
| Fette wovon: | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate wovon: | 41 g |
| Zucker | 40 g |
| Ballaststoffe | 1,7 g |
| Proteine | 0,9 g |
| Salz | 0,01 g |
