
Orangenmarmelade
Köstlich zum Frühstück oder als Snack auf geröstetem oder gebuttertem Brot. Ausgezeichnet zu frischem oder mittelreifem Käse. Ausgezeichnet zu frischem oder mittelreifem Käse.
Möchten Sie Händler werden?
| Nährwert-Information | Durchschnittswerte für 100g des Produkts. |
|---|---|
| Energie | 619 KJ / 146 kcal |
| Fette wovon: | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate wovon: | 35 g |
| Zucker | 33 g |
| Ballaststoffe | 1,7 g |
| Proteine | 0,6 g |
| Salz | 0,00 g |
