
Erdbeere
Ideal für das Frühstück und zur Zubereitung von Süßigkeiten.
Es passt perfekt zu Büffelmozzarella
und Burrata. Verwenden Sie es, um Sirupe und Longdrinks zu zubereiten.
Möchten Sie Händler werden?
| Nährwert-Information | Durchschnittswerte für 100g des Produkts. |
|---|---|
| Energie | 1080 KJ / 254 kcal |
| Fette wovon: | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate wovon: | 62 g |
| Zucker | 62 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g |
| Proteine | 0,8 g |
| Salz | 0,01 g |
