
Feigen
Ideal für das Frühstück und zur Zubereitung von Süßigkeiten.
Es passt perfekt zu Büffelmozzarella
und Burrata. Verwenden Sie es, um Sirupe und Longdrinks zu zubereiten.
Möchten Sie Händler werden?
| Nährwert-Information | Durchschnittswerte für 100g des Produkts. |
|---|---|
| Energie | 584 KJ / 138 kcal |
| Fette wovon: | 0 g |
| Kohlenhydrate wovon: | 34 g |
| Zucker | 34 g |
| Ballaststoffe | 0,8 g |
| Proteine | 0 g |
| Salz | 0,04 g |
