
Gehackte schwarze Oliven
Ausgezeichnet als Aperitif und Vorspeise, zum Verfeinern von Saucen, Nudeln, Reis und zweiten Gängen auf der Basis von Fleisch und Fisch.
Möchten Sie Händler werden?
| Nährwert-Information | Durchschnittswerte für 100g des Produkts. |
|---|---|
| Energie | 1394 kJ / 339kcal |
| Fette wovon: | 36 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 2,6 g |
| Kohlenhydrate wovon: | 0,8 g |
| Zucker | 0,8 g |
| Ballaststoffe | 3,3 g |
| Proteine | 1,3 g |
| Salz | 0,69 g |
